

| 序号 | 实验项目 | 技术指标 | 实测数据 | |
| 1 | 拌和物表现观密度(kg/m3) | 2260±40 | 2270 | |
| 2 | 出机流动度(mm) | 380~410 | 400 | |
| 3 | 90min流动度保留值(mm) | ≥320 | 335 | |
| 4 | 分离度(%) | -1.0~1.0 | 0 | |
| 5 | 泌水率(%) | 0 | 0 | |
| 6 | 塑性膨胀率(%) | 0.3~2 | 0.5 | |
| 7 | 抗压强度(Mpa) | 12h | ≥3.5 | 5.3 |
| 1d | ≥18.0 | 27 | ||
| 28d | ≥50.0 | 60 | ||
| 8 | 抗折强度(Mpa) | 12h | ≥1.0 | 1.7 |
| 1d | ≥4.0 | 5.2 | ||
| 28d | ≥10.0 | 11.3 | ||
| 9 | 抗渗性(Mpa) | ≥1.5 | 1.60 | |


