

| 序号 | 检验项目 | 性能指标 | |
| 1 | 水胶比(%) | 0.26~0.28 | |
| 2 | 凝结时间(h) | 初凝 | ≥5 | 
| 终凝 | ≤24 | ||
| 3 | 流动度(25℃)(s) | 初始流动度 | 10~17 | 
| 30min流动度 | 10~20 | ||
| 60min流动度 | 10~25 | ||
| 4 | 泌水率(%) | 24h自由泌水率 | 0 | 
| 3h钢丝间泌水率 | 0 | ||
| 5 | 压力泌水率(%) | 0.22MPa(孔道垂直高度≤1.8m时) | ≤2.0 | 
| 0.36MPa(孔道垂直高度>1.8m时) | |||
| 6 | 自由膨胀率(%) | 3h | 0~2 | 
| 24h | 0~3 | ||
| 7 | 充盈度 | 合格 | |
| 8 | 抗压强度(MPa) | 3d | ≥20 | 
| 7d | ≥40 | ||
| 28d | ≥50 | ||
| 9 | 抗折强度(MPa) | 3d | ≥5 | 
| 7d | ≥6 | ||
| 28d | ≥10 | ||
| 10 | 对钢筋的锈蚀作用 | 无锈蚀 | |


