

| 检验项目 | 单位 | 质量指标 | |
| 水胶比 | - | 0.26~0.28 | |
| 凝结时间 | 初凝 | h | ≥5 |
| 终凝 | h | ≤24 | |
| 流动度(<25>) | 初始流动度 | s | 10~17 |
| 30min流动度 | s | 10~20 | |
| 60min流动度 | s | 10~25 | |
| 泌水率 | 24h自由泌水率 | % | 0 |
| 3h钢丝间泌水率 | % | 0 | |
| 压力泌水率 | % | ≤2.0 | |
| 自由膨胀率 | 3h | % | 0~2 |
| 24h | % | 0~3 | |
| 充盈度 | / | 合格 | |
| 抗压强度 | 3day | MPa | ≥20 |
| 7day | ≥40 | ||
| 28day | ≥50 | ||
| 抗折强度 | 3day | MPa | ≥5 |
| 7day | ≥6 | ||
| 28day | ≥10 | ||
| 对钢筋的锈蚀作用 | / | 无锈蚀 | |


